Shareholding Structure
These are the names and shareholdings of the ten largest shareholders of SMPC.

Major Shareholders as of  5th March  2013
No. Name No. of Shares % of Total Shares
1 Mrs. Patama Laowong 10,580,019 22.59%
2 Mr. Thamik Ekahitanond 4,821,625 10.29%
3 Mrs. Benjawan Tharincharoen 4,118,949 8.79%
4 Mr. Jirasak Phromsaka Na Sakolnakorn 3,172,000 6.77%
5 Mr. Samphan Wachirasakulchai 2,734,078 5.84%
6 Mr. Taidee Visavaveja 2,149,291 4.59%
7 Mr. Bophit Phattrara-rangrong 2,084,000 4.45%
8 Mrs. Ubol Ekahitanond 1,537,948 3.28%
9 Mr. Bongkarn Karnchanaharn 1,523,620 3.25%
10 Mr. Bawornphon Ekahitanond 1,521,850 3.25%
Sub-total 34,243,380 73.10%
Minor Shareholders 12,601,536 26.90%
Total 46,844,916 100.00%
 
Asia Webpro